Incluye:
| Primer día | Segundo día | |
| 8:45 - 9:00 | Entrega de documentación. Kit multimedia | |
| 9.00 - 10.00 | ¿Puedo ser un buen trader? | Timing. Diferentes sesiones a lo largo del día |
| 10.00 - 11.00 | Análisis técnico I - Soportes y resistencias |
Sistemas (Preparación para estrategias) |
| 11.00 - 11.30 | Coffee-Break | Coffee-Break |
| 11.30-12.30 | Análisis técnico II- Líneas de tendencia. Candlestick |
Estrategias I |
| 12:30 - 13:30 | Análisis técnico III - Pautas de agotamiento | Estrategias II |
| 13:30 - 15:30 | Descanso (Comida) | Descanso (Comida) |
| 15:30 - 16:30 | Análisis fundamental | Estrategias III |
| 16:30 - 17:30 | Aspectos psicológicos del trading | Psicotrading. Técnicas de relajación y enfoque. |
| 17:30 - 17:45 | Descanso | Descanso |
| 17:45 - 18:45 | Gestión monetaria | Conclusiones |
| 18:45 - 19:45 | Creación del trading plan | Mesa redonda |
| Primer día | Segundo día | |
| 8:45 - 9:00 | Entrega de documentación. Kit multimedia | |
| 9.00 - 10.00 | ¿Puedo ser un buen trader? | Timing. Diferentes sesiones a lo largo del día |
| 10.00 - 11.00 | Análisis técnico I - Soportes y resistencias |
Sistemas (Preparación para estrategias) |
| 11.00 - 11.30 | Coffee-Break | Coffee-Break |
| 11.30-12.30 | Análisis técnico II- Líneas de tendencia. Candlestick |
Estrategias I |
| 12:30 - 13:30 | Análisis técnico III - Pautas de agotamiento | Estrategias II |
| 13:30 - 15:30 | Descanso (Comida) | Descanso (Comida) |
| 15:30 - 16:30 | Análisis fundamental | Estrategias III |
| 16:30 - 17:30 | Aspectos psicológicos del trading | Psicotrading. Técnicas de relajación y enfoque. |
| 17:30 - 17:45 | Descanso | Descanso |
| 17:45 - 18:45 | Gestión monetaria | Conclusiones |
| 18:45 - 19:45 | Creación del trading plan | Mesa redonda |
‹ Ver más de la sección: CURSO.